accueil l violences conjugales | viol | harcèlement sexuel | prostitution | homosexuelles | santé | maîtrise de la fécondité & IVG
coeur, corps | liens, contacts | pros | questions, messages, réponses | quoi de neuf sur le site ? | tout sur sos femmes accueil | @

Retour page d'accueil

Imprimer cette page
 
Archives : 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

 

2015

zoup Publication des rapports d'évaluation internet et externe du CHRS, section documents permanents de la page rapports, bilans et documents à la rubrique tout sur SOSFA, juin 2014

2014

zoup Bulletin n°164, novembre 2014
zoup Bulletin n°163, octobre 2014
zoup Bulletin n°162, septembre 2014
zoup Bulletin n°161, août 2014
zoup Bulletin n°160, juillet 2014
zoup Bulletin n°159, juin 2014
zoup
Publication du bilan financier 2013 à la rubrique tout sur SOSFA, juin 2014
zoup Bulletin n°158, mai 2014
zoup
Publication des rapports d'activité du site web et des opératrices sociales de quartier à la rubrique tout sur SOSFA, mai 2014
zoup
Publication des rapports d'activité du CHRS et des maisons relais à la rubrique tout sur SOSFA, avril 2014
zoup Bulletin n°156, mars 2014
zoup Bulletin n°155, février 2014

zoup Bulletin n°154, janvier 2014
zoup Modification de la page Le cadre juridique de la prostitution en France, rubrique prostitution, janvier 2014

2013

zoup Bulletin n°153, octobre-décembre 2013
zoup Bulletin n°152, septembre 2013

zoup Bulletin n°151, juillet/aout 2013
zoup Mise en ligne d'un nouvel outil du CHRS, les recommandations aux résidantes, à la rubrique tout sur SOSFA, juillet 2013
zoup Bulletin n°150, juin 2013

zoup Mise à jour de la page du CIDFF de Haute-Marne, juin 2013
zoup Bulletin n°149, mai 2013
zoup Ajout de textes sur la page dédiée à l'atelier d'écriture du CHRS, Sortir du silence ! ... par l'écriture à la rubrique tout sur SOSFA, mai 2013
zoup
Publication des rapports d'activité des maisons relais et opératrices sociales de quartier à la rubrique tout sur SOSFA, mai 2013
zoup Bulletin n°148, avril 2013

zoup Publication du rapport d'activité du CHRS à la rubrique tout sur SOSFA, avril 2012
zoup Bulletin n°147, mars 2013
zoup Publication du rapport d'activité du site web à la rubrique tout sur SOSFA, mars 2013
zoup
Bulletin n°146, février 2013
zoup Bulletin n°145, janvier 2013

2012

zoup Bulletin n°144, decembre 2012
zoup Bulletin n°143, novembre 2012
zoup Bulletin n°142, octobre 2012
zoup Bulletin n°141, septembre 2012
zoup Bulletin n°140, juillet/aout 2012
zoup Bulletin n°139, juin 2012
zoup Bulletin n°138, mai 2012
zoup Bulletin n°137, avril 2012
zoup Bulletin n°136, mars 2012
zoup Bulletin n°135, février 2012
zoup Mise en ligne du rapport d'activité des opératrices sociales de quartier à la rubrique tout sur SOSFA, février 2012
zoup Bulletin n°134, janvier 2012

2011

zoup Bulletin n°133, decembre 2011
zoup Bulletin n°132, novembre 2011
zoup
Bulletin n°131, octobre 2011
zoup Mise à jour du règlement de fonctionnement de la commission d'admission de la Maison Relais et du dossier d'admission à la rubrique tout sur SOSFA, octobre 2011
zoup Bulletin n°130, septembre 2011
zoup Bulletin n°129, juillet/aout 2011
zoup Bulletin n°128, juin 2011
zoupPublication des comptes de l'association à la rubrique tout sur SOSFA, juin 2011
zoup Mise à jour de la page La loi, rubrique viol, mars 2011
zoup Bulletin n°127, mai 2011
zoup Bulletin n°126, avril 2011

zoup Bulletin n°125, mars 2011
zoup Publication d'une nouvelle page, l'ordonnance de protection, rubrique violences conjugales, mars 2011
zoup Publication du rapportsd'activité 2010 des opératrices sociales de quartier et du site web à la rubrique tout sur SOSFA, mars 2011
zoup Publication du rapport d'activité 2010 de la Maison Relais Colbert à la rubrique tout sur SOSFA, février 2011
zoup Bulletin n°124, février 2011
zoup Mise à jour de l'organigramme de l'association à la rubrique tout sur SOSFA, février 2011
zoup Mise en ligne de l'outil "évaluation du contrat de séjour" à la rubrique tout sur SOSFA, février 2011
zoup Bulletin n°123, janvier 2011

2010
 Bulletin n°122, décembre 2010
 Bulletin n°121, novembre 2010
 Bulletin n°120, septembre 2010
 Bulletin n°119, juillet-août 2010
 Bulletin n°118, juin 2010
 Bulletin n°117, mai 2010
 Bulletin n°116, avril 2010
 Mise en ligne du rapport d'activité du CHRS , rubrique tout sur SOSFA, avril 2010
 Bulletin n°115, mars 2010
 Mise en ligne du réglement du conseil de résidants de la Maison Relais Colbert, rubrique tout sur SOSFA, mars 2010
 Mise en ligne du rapport d'activité des Opératrices Sociales de Quartier, rubrique tout sur SOSFA, février 2010
 Bulletin n°114, février 2010
 Mise en ligne du rapport d'activité du présent site et rapport d'activité de la Maison Relais Colbert, rubrique tout sur SOSFA, février 2010
 Bulletin n°113, janvier 2010

2009
 Bulletin n°112, décembre 2009
 Bulletin n°111, novembre 2009
 Bulletin n°110, octobre 2009
 Bulletin n°109, août 2009
 Bulletin n°107, juin 2009
 création de la page questionnaire de police et de gendarmerie destiné aux victimes, rubrique violences conjugales, juin 2009
 Bulletin n°106, mai 2009
 Bulletin n°105, avril 2009
 Mise en ligne des derniers rapports d'activité de l'association pour 2008 et de son bilan, rubrique tout sur SOSFA, avril 2009
 Création des pages visite de la Maison Relais Colbert, rubrique tout sur SOSFA, avril 2009
 Bulletin n°104, mars 2009
 Bulletin n°103, février 2009
Révision complète et mise à jour de la page mariage forcé : que faire ? rubrique points de vue, février 2009
Mise en ligne des compte-rendus d'activité et financier du service "opératrices sociales de quartier", rubrique tout sur SOSFA, février 2009
 Bulletin n°102, janvier 2009
 Mise à jour de la page Toutes nos coordonnées modifiée en Nous contacter, rubrique tout sur SOSFA, janvier 2009

2008
 Bulletin n°101, décembre 2008
 Elle l'aime, un poème de Claudie Becques, rubrique infos temporaires, décembre 2008
 Mise à jour et ajout de 15 nouveaux contacts à la page hommes ou femmes auteurs de violences (associations assurant la prise en charge d'hommes et de femmes auteurs de violences), révision de l'annuaire des lieux d'accueils et des centres d'hébergements, rubrique liens, contacts, décembre 2008
 Création d'une nouvelle page, violences > les conséquences, qui traite des psychotraumatismes, rubrique violences conjugales, et ajout du même texte à la page violences sexuelles : les conséquences, rubrique viol, décembre 2008
 Bulletin n°100, novembre 2008
 Mise à jour de la page violence conjugale, les chiffres, rubrique violences conjugales, novembre 2008
 En prévision de la prochaine ouverture d'une maison relais, publication d'une page de présentation de la mission ainsi que des règlement de fonctionnement, dossier de demande d'admission, contrat d'occupation et règlement de la commission d'admission, rubrique tout sur SOS FA, novembre 2008
 Bulletin n°99, octobre 2008
 ajout d'adresses à la page contacts > hommes ou femmes auteurs de violences, rubrique liens, contacts, octobre 2008
 communiqué de l'association ALC sur la question de la traite des êtres humains, rubrique infos temporaires, octobre 2008
 Création de la page effacer les traces de votre passage sur le site, rubrique questions, messages, réponses, septembre 2008
 Bulletin n°98, septembre 2008
 Création de la page mariage forcé à la rubrique liens, contacts, septembre 2008
 Ajout des données issues du Bulletin de l’observatoire national de la délinquance (juillet) sur la page la violence conjugale : les chiffres, rubrique violences conjugales, septembre 2008
 Mise à jour de quelques photos de la visite de nos locaux, rubrique tout sur SOS FA, septembre 2008
 Bulletin n°97, août 2008
 Mise à jour de la présentation du conseil d'administration, rubrique tout sur SOS FA, juillet 2008
 Mise à jour du règlement de fonctionnement du CHRS (pdf) et de son livret d'accueil (pdf), rubrique tout sur SOS FA, juillet 2008
 Bulletin n°96, juin 2008
 Bulletin n°95, mai 2008
 Bulletin n°94, avril 2008
Mise en ligne des rapports d'activité pour l'année 2007, rubrique tout sur SOS FA, avril 2008
Ajouts d'éléments d'information quant aux conditions de référencement de sites sur les pages avertissement et faire un lien vers sosfemmes.com, avril 2008
 Bulletin n°93, mars 2008
 Bulletin n°92, février 2008
 Publication d'un communiqué de presse de l'Observatoire de la vie Etudiante quant à la prostitution étudiante, qui vient conforter le point de vue défendu à ce propos dans notre article Les yeux de Kaa, rubrique points de vue, février 2008
 Bulletin n°91, janvier 2008


Chaque mois de nouveaux témoignages, des messages, des questions, des réponses : c'est ici.





Trafic : visites et pages chargées

Trafic 2014 : 848.342 visites
Trafic 2013 : 624.011 visites
Trafic 2012 : 749.819 visites
Trafic 2011 : 836.618 visites
Trafic 2010 : 888.994 visites
Trafic 2009 : 732.422 visites
Trafic 2008 : 747.514 visites
Trafic 2007 : 994.004 visites
Trafic 2006 : 991.537 visites
Trafic 2005 : 735.327 visites

 |     Visites    |      Pages        |  Progression
dans le mois     en  cumul          en pages
Fév. 15 |    74.869   | 24.282.100 | +177.367
Jan. 15 |    82.268   | 24.104.733 | +209.806
Déc. 14 |    70.967   | 23.894.927 | +166.678
Nov. 14 |    75.371   | 23.728.249 | +169.201
Oct. 14 |    79.247   | 23.559.048 | +188.014
Sept. 14 |    76.674   | 23.371.034 | +175.798
Août 14 |    68.819   | 23.535.236 | +161.639
Juill. 14 |    67.634   | 23.337.597 | +159.647
Juin 14 |    66.178   | 23.213.950 | +164.086
Mai 14 |    71.319   | 23.049.912 | +165.819
Avr. 14 |    67.519   | 22.288.093 | +155.055
Mar. 14 |    71.900   | 22.729.038 | +166.678
Fev. 14 |    68.315   | 22.562.360 | +157.816
Jan. 14 |    64.399   | 22.404.544 | +170.527
 
Déc. 13 |    58.986   | 22.234.017 | +161.032

Nov. 13 |    61.240   | 22.072.985 | +161.865
 
Oct. 13 |    64.866   | 21.911.120 | +162.216

Sept. 13 |    58.330   | 21.748.904 | +163.789

Aou. 13 |    44.262   | 21.588.356 | +160.548

Juil. 13 |    47.795   | 21.410.861 | +177.495

Jui. 13 |    50.911   | 21.257.053 | +153.808

Mai. 13 |    50.800   | 21.072.713 | +184.340

Avr. 13 |    56.331   | 20.864.196 | +208.517

Mar. 13 |    62.315   | 20.679.902 | +184.294

Fev. 13 |    52.097   | 20.528.242 | +151.660

Jan. 13 |    56.421   | 20.372.512 | +155.730

Dec. 12 |    50.100   | 20.228.379 | +144.133

Nov. 12 |    66.165   | 20.057.532 | +170.847

Oct. 12 |    65.629   | 19.895.040 | +162.492

Sept. 12 |    56.258   | 19.752.850 | +142.190

Aou. 12 |    52.244   | 19.624.778 | +128.072

Juil. 12 |    59.352   | 19.496.951 | +163.755

Jui. 12 |    59.416   | 19.123.340 | +209.611

Mai. 12 |    62.511   | 18.949.895 | +173.445

Avr. 12 |    59.500   | 18.800.015 | +149.880

Mar. 12 |    72.992   | 18.627.859 | +172.156

Fev. 12 |    66.109   | 18.481.019 | +146.840

Jan. 12 |    79.543   | 18.296.542 | +184.477

Dec. 11 |    71.626   | 18.131.131 | +165.411

Nov. 11 |    86.000  | 17.965.720 | +197.662

Oct. 11 |    77.167  | 17.768.058 | +183.677

Sept. 11 |    72.067  | 17.584.381 | +178.139

Août 11 |    47.901  | 17.406.242 | +119.173

Juil. 11 |    61.031  | 17.287.069 | +148.130

Juin 11 |    65.096  | 17.138.939 | +154.168

Mai. 11 |    71.940  | 16.984.771 | +169.510

Avr. 11 |    63.691  | 16.815.261 | +161.842

Mars. 11 |    77.276  | 16.653.419 | +183.421

Fév. 11 |    66.542  | 16.469.998 | +167.961

Jan. 11 |    76.281  | 16.302.037 | +196.721

Déc. 10 |    68.234  | 16.105.316 | +168.503

Nov. 10 |    89.200  | 15.936.813 | +212.900

Oct. 10 |    79.815  | 15.723.913 | +192.578

Sept. 10 |    74.003  | 15.531.335 | +177.579

Août 10 |    59.197  | 15.353.756 | +149.614

Juil. 10 |    59.678  | 15.204.142 | +156.280

Juin 10 |    66.945  | 14.047.862 | +162.636

Mai 10 |    75.563  | 14.885.226 | +181.023

Avr. 10 |    75.183  | 14.704.203 | +180.920

Mars 10 |    87.106  | 14.523.283 | +219.690

Fév. 10 |    75.010  | 14.338.704 | +184.579

Jan. 10 |    79.060  | 14.338.704 | +194.594

Déc. 09 |    72.130  | 14.144.110 | +168.807

Nov. 09 |    75.684  | 13.975.303 | +179.596

Oct. 09 |    74.786  | 13.795.707 | +176.576

Sept. 09 |    61.069  | 13.619.131 | +145.279

Août 09 |    49.556  | 13.473.852 | +123.157

Juil. 09 |    51.817  | 13.350.695 | +131.325

Juin 09 |   55.830  | 13.219.370 | +144.854

Mai 09 |    56.784  | 13.074.516 | +139.885

Avr. 09 |    55.706  | 12.934.631 | +148.131

Mars 09 |    63.926  | 12.786.500 | +183.009

Fév. 09 |   54.370  | 12.603.491 | +155.986

Jan. 09 |    60.764  | 12.447.505 | +173.138

Déc. 08 |    52.241  | 12.274.367 | +155.569

Nov. 08 |    53.609  | 12.118.798 | +166.212

Oct. 08 |    47.866  | 11.952.586 | +148.064

Sept. 08 |    53.604  | 11.804.522 | +153.754

Août 08 |    43.940  | 11.650.768 | +133.683

Juil. 08 |    52.638  | 11.517.085 | +145.637

Juin 08 |    62.570  | 11.371.448 | +157.753

Mai 08 |    76.107  | 11.213.695 | +177.127

Avr. 08 |    79.340  | 11.036.568 | +182.136

Mars 08 |    78.108  | 10.854.432 | +188.363

Fév. 08 |    71.115  |  9.897.069 | +178.682

Jan. 08 |    76.376  |  9.718.387 | +202.303

Déc. 07 | 103.550  |  9.516.084 | +261.003

Nov. 07 |  82.616  |  9.255.081 | +204.766

Oct. 07 |  78.051  |  9.050.315 | +191.200

Sept. 07 |  64.558  |  8.859.115 | +150.207

Aout 07 |  64.237  |  8.708.908 | +142.878

Juil. 07 |  77.291  |  8.566.030 | +156.014

Juin 07 |  89.361  |  8.410.016 | +182.577

Mai 07 |  85.019  |  8.227.439 | +191.378

Avr. 07 |  81.130  |  8.036.061 | +184.940

Mar. 07 |  94.495  |  7.851.121 | +222.696

Fév. 07 |  81.685  |  7.628.425 | +188.197

Jan. 07 |  92.011  |  7.440.228 | +212.511

Déc. 06 |  88.616  |  7.348.217 | +203.308

Nov. 06 |  90.742  |  7.144.909 | +231.636

Oct. 06 |  81.149  |  6.913.273 | +206.549

Sept 06 |  72.865  |  6.706.724 | +316.325

Août 06 |  71.298  |  6.390.399 | +197.886

Juil. 06 |  73.111  |  6.192.513 | +250.932

Juin 06 |  98.613  |  5.941.581 | +352.232

Mai 06 |  80.292  |  5.589.349 | +204.322

Avril 06 |  75.198  |  5.565.027 | +188.433

Mars 06 |  96.436  |  5.376.594 | +235.550

Fév. 06 |  78.490  |  5.141.044 | +209.017

Jan. 06 |  84.727  |  4.932.027 | +212.929

Déc. 05 |  70.384  |  4.719.098 | +185.861

Nov. 05 |  77.208  |  4.609.237 | +199.880

Oct. 05 |  73.893  |  4.409.357 | +190.812

Sept 05 |  64.364  |  4.218.545 | +162.745

Août 05 |  52.805  |  4.055.800 | +133.837

Juil. 05 |  55.496  |  3.920.963 | +137.661

Juin 05 |  53.685  |  3.783.302 | +138.933

Mai 05 |  58.352  |  3.644.369 | +156.628

Avr. 05 |  55.393  |  3.487.741 | +146.297

Mar. 05 |  69.110  |  3.341.444 | +180.868

Fév. 05 |  50.431  |  3.160.576 | +133.913

Jan. 05 |  54.206  |  3.026.663 | +145.358

Déc. 04|  46.737  |  2.881.305 | +126.200

Nov. 04 |  47.506  |  2.755.105 | +133.240

Oct. 04 |  40.096  |  2.621.865 | +113.690

Sep. 04 |  34.266  |  2.508.175 |    +91.147

Juil. 04 |  30.028  |  2.417.028 | ++78.990

Juin 04 |  28.756  |  2.338.038 | ++75.564

Mai 04 |  29.462  |  2.262.474 | ++78.375

Attention, changement d'hébergeur ...
Date du relevé | Nbre de pages | Progression
01.06.04     2.184.099     +37.607

15.05.04     2.146.492     +67.219

15.04.04     2.079.273     +72.002

15.03.04     2.007.271     +67.123

15.02.04     1.940.148     +67.553

15.01.04     1.872.593     +65.684

 

Haut de la page

Retour page d'accueil

accueil l violences conjugales | viol | harcèlement sexuel | prostitution | homosexuelles | santé | maîtrise de la fécondité & IVG
coeur, corps | liens, contacts | pros | questions, messages, réponses | quoi de neuf sur le site ? | tout sur sos femmes accueil | @